Tarieven per week voor 2023
De huurperiode is van zaterdag 16:00 uur (aankomst) tot zaterdag 10:00 uur (vertrek).
Voor onderstaande prijzen geldt:
- Van 1 oktober t/m 01 april € 75,-- per week energiekosten
- Mei t/m september is energie inbegrepen
- Het zwembad is open van 1 mei tot 1 oktober
2023 | 2024 | ||
07 jan - 08 apr 2023 | € 1.000 | 06 jan - 06-apr | € 1.100 |
08 apr - 20 mei 2023 | € 1.300 | 06 apr - 01 jun | € 1.400 |
20 mei - 01 juli 2023 | € 1.900 | 01 jun - 06 jul | € 2.000 |
01 jul - 02 sept 2023 | € 2.800 | 06 jul - 31 aug | € 2.900 |
02 sept - 28 okt 2023 | € 1.900 | 31 aug - 05 okt | € 2.000 |
28 okt - 23 dec 2023 | € 1.300 | 05 okt - 02 nov | € 1.400 |
23 dec 2023 - 05 jan 2024 | € 1.500 | 02 nov - 21 dec | € 1.100 |
21 dec - 04 jan | € 1.600 |
Extra
Borg € 500
Eindschoonmaak € 200
Linnenpakket € 15 pp
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar € 1,31 pp per dag
Eindschoonmaak € 200
Linnenpakket € 15 pp
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar € 1,31 pp per dag
Voor vragen over en boekingen van onze villa kunt u contact opnemen via de contact pagina op deze site.
Agenda